名稱(chēng):高倍率高安全鈦酸鋰軟包電池 2.2V/20Ah
電池品牌:日臻動(dòng)力
電芯型號(hào):TSP81P0F0
標(biāo)稱(chēng)電壓: 2.2V
標(biāo)稱(chēng)容量:20Ah
充電溫度:-43℃∽45℃
放電溫度:-43℃∽45℃
倍率特性:20C放電容量保持率 ≥ 85%
制造商:廈門(mén)日臻動(dòng)力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號(hào) | TSP81P0F0-20Ah | |||
1 | 基本性能 | 厚*寬*長(zhǎng)(mm) | 8.1*159*227 | |
2 | 重量(g) | 535±10 | ||
3 | 內(nèi)阻(mΩ) | ≤1 | ||
4 | 1C | 容量(Ah) | ≥20 | |
5 | 平臺(tái)電壓(V) | 2.2 | ||
6 | 電性能 | 常溫倍率 | 1C(%) | ≥100 |
7 | 15C/1.0C(%) | ≥90 | ||
8 | 20C/1.0C(%) | ≥85 | ||
9 | 低溫放電vs常溫 | -43℃@5C(%) | ≥75 | |
10 | 高溫放電vs常溫 | 55℃@1.0C(%) | ≥95 | |
11 | 循環(huán)性能 | 15C/15C 5000圈(%) | ≥80 | |
12 | 安全性能 | 擠壓 | 不爆炸、不起火 | |
13 | 跌落 | 不爆炸、不起火 | ||
14 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | ||
15 | 過(guò)充 | 不爆炸、不起火 | ||
16 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
17 | 放過(guò) | 不爆炸、不起火 |
2 電性能測(cè)試
測(cè)試條件 | 容量(Ah) | 保持率(%) | |
25℃倍率放電 | 1C | 22.78 | 100.0% |
5C | 21.89 | 96.09% | |
10C | 21.71 | 95.30% | |
15C | 21.56 | 94.67% | |
20C | 20.93 | 91.89% | |
-43℃倍率放電 | 1C | 16.65 | 73.46% |
5C | 16.83 | 74.26% | |
-43℃倍率充電未恒壓 | 1C | 9.39 | 41.45% |
2C | 6.89 | 30.4% |
3 安全性能測(cè)試
編號(hào) | 切割方向 | 狀態(tài)描述 | 電壓 | 內(nèi)阻 | 現(xiàn)象 |
1 | 橫向切割 | 將電池充滿電 | 2.664 V | 0.567 m? | 使用切割機(jī)切割電池,然后放入水中,整個(gè)過(guò)程電池未冒煙、起火 電壓、內(nèi)阻顯示正常,仍能進(jìn)行應(yīng)急放電 鈦酸鋰電池是最安全的鋰離子電池 |
將電池橫向切割 | 2.573 V | 0.747 m? | |||
放入水中40秒后 | 2.584 V | 0.872 m? | |||
放入水中130分鐘后 | 2.365 V | 1.458 m? | |||
放入水中18小時(shí)后 | 2.365 V | 7.224 m? | |||
2 | 縱向切割 | 將電池充滿電 | 2.662 V | 0.568 m? | |
將電池縱向切割 | 2.597 V | 0.565 m? | |||
放入水中60秒后 | 2.597 V | 0.624 m? | |||
放入水中130分鐘后 | 2.358 V | 0.944 m? | |||
放入水中18小時(shí)后 | 2.143 V | 4.730 m? |
鈦酸鋰電池切割圖片